Grafieken : SUNNYlog
 
   
    
    	  
	  
	
	
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 1 | 
  
    | kWh | 30.184 | 
  
    | Max kW AC | 4.344 | 
  
    | % van verwacht | 182% | 
  
    | % maandprognose | 182% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 2 | 
  
    | kWh | 27.092 | 
  
    | Max kW AC | 4.092 | 
  
    | % van verwacht | 163% | 
  
    | % maandprognose | 173% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 3 | 
  
    | kWh | 26.975 | 
  
    | Max kW AC | 3.984 | 
  
    | % van verwacht | 163% | 
  
    | % maandprognose | 169% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 4 | 
  
    | kWh | 11.364 | 
  
    | Max kW AC | 3.468 | 
  
    | % van verwacht | 68% | 
  
    | % maandprognose | 144% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 5 | 
  
    | kWh | 21.67 | 
  
    | Max kW AC | 4.896 | 
  
    | % van verwacht | 131% | 
  
    | % maandprognose | 141% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 6 | 
  
    | kWh | 7.324 | 
  
    | Max kW AC | 3.6 | 
  
    | % van verwacht | 44% | 
  
    | % maandprognose | 125% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 7 | 
  
    | kWh | 13.558 | 
  
    | Max kW AC | 3.864 | 
  
    | % van verwacht | 82% | 
  
    | % maandprognose | 119% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 8 | 
  
    | kWh | 3.41 | 
  
    | Max kW AC | 0.96 | 
  
    | % van verwacht | 21% | 
  
    | % maandprognose | 107% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 9 | 
  
    | kWh | 6.131 | 
  
    | Max kW AC | 1.584 | 
  
    | % van verwacht | 37% | 
  
    | % maandprognose | 99% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 10 | 
  
    | kWh | 17.767 | 
  
    | Max kW AC | 3.78 | 
  
    | % van verwacht | 107% | 
  
    | % maandprognose | 100% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 11 | 
  
    | kWh | 9.323 | 
  
    | Max kW AC | 3.276 | 
  
    | % van verwacht | 56% | 
  
    | % maandprognose | 96% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 12 | 
  
    | kWh | 7.26 | 
  
    | Max kW AC | 2.628 | 
  
    | % van verwacht | 44% | 
  
    | % maandprognose | 91% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 13 | 
  
    | kWh | 18.366 | 
  
    | Max kW AC | 4.728 | 
  
    | % van verwacht | 111% | 
  
    | % maandprognose | 93% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 14 | 
  
    | kWh | 25.664 | 
  
    | Max kW AC | 4.728 | 
  
    | % van verwacht | 155% | 
  
    | % maandprognose | 97% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 15 | 
  
    | kWh | 21.889 | 
  
    | Max kW AC | 4.728 | 
  
    | % van verwacht | 132% | 
  
    | % maandprognose | 100% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 16 | 
  
    | kWh | 18.956 | 
  
    | Max kW AC | 4.248 | 
  
    | % van verwacht | 114% | 
  
    | % maandprognose | 101% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 17 | 
  
    | kWh | 8.942 | 
  
    | Max kW AC | 4.32 | 
  
    | % van verwacht | 54% | 
  
    | % maandprognose | 98% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 18 | 
  
    | kWh | 20.239 | 
  
    | Max kW AC | 4.944 | 
  
    | % van verwacht | 122% | 
  
    | % maandprognose | 99% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 19 | 
  
    | kWh | 23.373 | 
  
    | Max kW AC | 4.512 | 
  
    | % van verwacht | 141% | 
  
    | % maandprognose | 101% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 20 | 
  
    | kWh | 14.639 | 
  
    | Max kW AC | 4.632 | 
  
    | % van verwacht | 88% | 
  
    | % maandprognose | 101% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 21 | 
  
    | kWh | 16.132 | 
  
    | Max kW AC | 4.584 | 
  
    | % van verwacht | 97% | 
  
    | % maandprognose | 100% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 22 | 
  
    | kWh | 11.171 | 
  
    | Max kW AC | 3.456 | 
  
    | % van verwacht | 67% | 
  
    | % maandprognose | 99% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 23 | 
  
    | kWh | 18.646 | 
  
    | Max kW AC | 4.476 | 
  
    | % van verwacht | 112% | 
  
    | % maandprognose | 100% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 24 | 
  
    | kWh | 25.581 | 
  
    | Max kW AC | 4.236 | 
  
    | % van verwacht | 154% | 
  
    | % maandprognose | 102% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 25 | 
  
    | kWh | 24.64 | 
  
    | Max kW AC | 3.816 | 
  
    | % van verwacht | 148% | 
  
    | % maandprognose | 104% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 26 | 
  
    | kWh | 21.878 | 
  
    | Max kW AC | 4.284 | 
  
    | % van verwacht | 132% | 
  
    | % maandprognose | 105% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 27 | 
  
    | kWh | 14.75 | 
  
    | Max kW AC | 4.38 | 
  
    | % van verwacht | 89% | 
  
    | % maandprognose | 104% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 28 | 
  
    | kWh | 24.403 | 
  
    | Max kW AC | 3.96 | 
  
    | % van verwacht | 147% | 
  
    | % maandprognose | 106% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 29 | 
  
    | kWh | 25.162 | 
  
    | Max kW AC | 3.888 | 
  
    | % van verwacht | 152% | 
  
    | % maandprognose | 107% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 30 | 
  
    | kWh | 24.758 | 
  
    | Max kW AC | 3.804 | 
  
    | % van verwacht | 149% | 
  
    | % maandprognose | 109% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 31 | 
  
    | kWh | 0 | 
  
    | Max kW AC | 0 | 
  
    | % van verwacht | 0 | 
  
    | % maandprognose | 105% |