Grafieken : SUNNYlog
 
   
    
    	  
	  
	
	
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 1 | 
  
    | kWh | 1.404 | 
  
    | Max kW AC | 0.468 | 
  
    | % van verwacht | 30% | 
  
    | % maandprognose | 30% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 2 | 
  
    | kWh | 2.385 | 
  
    | Max kW AC | 0.78 | 
  
    | % van verwacht | 51% | 
  
    | % maandprognose | 40% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 3 | 
  
    | kWh | 12.494 | 
  
    | Max kW AC | 3.048 | 
  
    | % van verwacht | 266% | 
  
    | % maandprognose | 115% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 4 | 
  
    | kWh | 14.21 | 
  
    | Max kW AC | 3.3 | 
  
    | % van verwacht | 302% | 
  
    | % maandprognose | 162% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 5 | 
  
    | kWh | 12.474 | 
  
    | Max kW AC | 2.928 | 
  
    | % van verwacht | 265% | 
  
    | % maandprognose | 183% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 6 | 
  
    | kWh | 8.188 | 
  
    | Max kW AC | 3.324 | 
  
    | % van verwacht | 174% | 
  
    | % maandprognose | 181% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 7 | 
  
    | kWh | 5.519 | 
  
    | Max kW AC | 2.148 | 
  
    | % van verwacht | 117% | 
  
    | % maandprognose | 172% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 8 | 
  
    | kWh | 8.226 | 
  
    | Max kW AC | 3.048 | 
  
    | % van verwacht | 175% | 
  
    | % maandprognose | 172% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 9 | 
  
    | kWh | 3.742 | 
  
    | Max kW AC | 2.04 | 
  
    | % van verwacht | 80% | 
  
    | % maandprognose | 162% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 10 | 
  
    | kWh | 0.557 | 
  
    | Max kW AC | 0.216 | 
  
    | % van verwacht | 12% | 
  
    | % maandprognose | 147% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 11 | 
  
    | kWh | 5.541 | 
  
    | Max kW AC | 3.012 | 
  
    | % van verwacht | 118% | 
  
    | % maandprognose | 144% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 12 | 
  
    | kWh | 1.195 | 
  
    | Max kW AC | 0.36 | 
  
    | % van verwacht | 25% | 
  
    | % maandprognose | 135% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 13 | 
  
    | kWh | 0.709 | 
  
    | Max kW AC | 0.372 | 
  
    | % van verwacht | 15% | 
  
    | % maandprognose | 125% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 14 | 
  
    | kWh | 10.111 | 
  
    | Max kW AC | 2.664 | 
  
    | % van verwacht | 215% | 
  
    | % maandprognose | 132% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 15 | 
  
    | kWh | 9.918 | 
  
    | Max kW AC | 2.676 | 
  
    | % van verwacht | 211% | 
  
    | % maandprognose | 137% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 16 | 
  
    | kWh | 3.17 | 
  
    | Max kW AC | 1.56 | 
  
    | % van verwacht | 67% | 
  
    | % maandprognose | 133% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 17 | 
  
    | kWh | 0.678 | 
  
    | Max kW AC | 0.264 | 
  
    | % van verwacht | 14% | 
  
    | % maandprognose | 126% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 18 | 
  
    | kWh | 0.761 | 
  
    | Max kW AC | 0.3 | 
  
    | % van verwacht | 16% | 
  
    | % maandprognose | 120% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 19 | 
  
    | kWh | 6.804 | 
  
    | Max kW AC | 2.28 | 
  
    | % van verwacht | 145% | 
  
    | % maandprognose | 121% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 20 | 
  
    | kWh | 9.059 | 
  
    | Max kW AC | 2.364 | 
  
    | % van verwacht | 193% | 
  
    | % maandprognose | 125% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 21 | 
  
    | kWh | 4.468 | 
  
    | Max kW AC | 2.94 | 
  
    | % van verwacht | 95% | 
  
    | % maandprognose | 123% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 22 | 
  
    | kWh | 1.139 | 
  
    | Max kW AC | 0.588 | 
  
    | % van verwacht | 24% | 
  
    | % maandprognose | 119% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 23 | 
  
    | kWh | 3.843 | 
  
    | Max kW AC | 1.656 | 
  
    | % van verwacht | 82% | 
  
    | % maandprognose | 117% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 24 | 
  
    | kWh | 2.888 | 
  
    | Max kW AC | 1.74 | 
  
    | % van verwacht | 61% | 
  
    | % maandprognose | 115% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 25 | 
  
    | kWh | 0.459 | 
  
    | Max kW AC | 0.156 | 
  
    | % van verwacht | 10% | 
  
    | % maandprognose | 111% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 26 | 
  
    | kWh | 7.571 | 
  
    | Max kW AC | 3.048 | 
  
    | % van verwacht | 161% | 
  
    | % maandprognose | 112% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 27 | 
  
    | kWh | 11.158 | 
  
    | Max kW AC | 2.688 | 
  
    | % van verwacht | 237% | 
  
    | % maandprognose | 117% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 28 | 
  
    | kWh | 1.052 | 
  
    | Max kW AC | 0.324 | 
  
    | % van verwacht | 22% | 
  
    | % maandprognose | 114% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 29 | 
  
    | kWh | 6.27 | 
  
    | Max kW AC | 2.628 | 
  
    | % van verwacht | 133% | 
  
    | % maandprognose | 114% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 30 | 
  
    | kWh | 11.909 | 
  
    | Max kW AC | 2.844 | 
  
    | % van verwacht | 253% | 
  
    | % maandprognose | 119% | 
  
	  
	    
  
  
    |  | Dag 31 | 
  
    | kWh | 1.458 | 
  
    | Max kW AC | 0.504 | 
  
    | % van verwacht | 31% | 
  
    | % maandprognose | 116% |