
Panelen : 30 Mage Solar Powertec Plus Mono 190Wp = 5,700 kWp
Orientatie : 140 gr (Zuid)
Helling : 45 gr
Gemeente : Sint-Gillis-Waas
Omvormer : SMA SB5000 TL-20
Logging : Sunny Explorer + BT
Grafieken : SUNNYlog
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | ||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||
| 2025 |